Stokda var
Cloud vasitəsilə idarəetmə (Cloud‑Managed): Bir neçə cihazı mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə etmək, Web interfeysdən və mobil tətbiqdən QR-kod ilə uzaqdan giriş və PoE idarəsini mümkün edir. Cihazlar avtomatik aşkarlanır və şəbəkə topologiyası real zamanda vizuallaşdırılır.
PoE funksiyaları:
PoE gücünün monitorinqi və portların uzaqdan açılıb/söndürülməsi
Salar 250 m‑ə qədər PoE ötürülməsi (“Extend mode”, 10 Mbps)
Anormal port hadisələrinin real‑time xəbərdarlığı
Port prioriteti — tam yük altında təyin edilmiş portlar əvvəl traffic, əvvəl PoE alır
Metal gövdə və sabit struktur dizaynı təmin edir və dayanıqlıdır
Port Konfiqurasiyası | 24 × 10/100 Mbps PoE portu + 1 × Gigabit RJ45 uplink + 1 × Gigabit combo port (RJ45/SFP) |
Standartlar | IEEE 802.3, 802.3u/ab/az, 802.3x, 802.3af/at |
Keçid Tutumu | 8.8 Gbps |
Forwarding Performansı | 6.55 Mpps |
Paket Tamponu | 4 Mbit |
MAC Ünvan Cədvəli | 16K ünvan girişi |
PoE Gücü | Ümumi: 250 W / Port başına: max 30 W; (Mode A/B) |
Soyutma | 1 fan (aktiv), metal korpus |
Fiziki Vəziyyət | Ölçülər: 440 × 244.8 × 44 mm; Çəki: ~2.9 kg |
Güc Təchizatı | AC 100–240 V; Maksimal enerji: ~265 W |
Əməliyyat Aralığı | Temp: 0–40 °C; Nəm: 10–90%; Saxlama Temp: –40–70 °C, Nəm: 5–90% |
LED Göstəricilər | Power, PoE, PoE-MAX (>85%), Link/Act funksiyaları |
Zəmanət - 1 il
ƏSAS MÜDDƏALAR:
ZƏMANƏT AŞAGIDAKI HALLARDA VERİLİR:
ZƏMANƏT AŞAĞIDAKI HALLARDA VERİLMİR: