Stokda var
Cloud idarəetmə: Mərkəzləşdirilmiş konfiqurasiya, bir neçə cihazın operativ idarə olunması, Web interfeisi və smart‑fon tətbiqi ilə cihaz idarəsi (QR kod ilə sürətli giriş) təmin olunur
Avtomatik video-device tanıma: İnteqrasiya olunmuş proqram video cihazları aşkarlayır və şəbəkə topologiyasını vizuallaşdırır
PoE funksiyaları: PoE güc monitorinqi, istənilən portun PoE-nin açılıb/söndürülməsi imkanı, həmçinin 250 m-ə qədər Power-over-Ethernet ötürülməsi dəstəklənir
Extend mode: 250 m məsafədə 10 Mbps tam‑dupleks ötürülmə rejimi
Port prioriteti: Yüklənmiş şəbəkədə öncə prioritet port trafik və PoE ilə təmin olunur
Port təyinatı ilə bağlı siqnallar: Şəbəkədə anormal vəziyyət olduqda dərhal xəbərdarlıq göndərir
Metal gövdə və etibarlı quruluş: Davamlılığa yönəlik sağlam dizayn
Portlar | 16 × 10/100 Mbps PoE (RJ45), 1 × 1 Gbps uplink (RJ45), 1 × 1 Gbps combo (RJ45/SFP) |
Standartlar | IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab / 802.3x / 802.3af / 802.3at / 802.3az |
Keçid tutumu | 7.2 Gbps |
Yönləndirmə sürəti | 5.36 Mpps |
Paket tamponu | 4 Mbit |
MAC adres cədvəli | 16 K giriş ünvanı |
PoE güc məhdudiyyəti | Maks: 250 W ümumi PoE gücü; hər port üçün maksimal 30 W; Mode A/B- dəstəyi |
Fan/soyutma | 1 fan (aktiv soyutma), metal korpus |
Əlavə şəbəkə funksiyaları | VLAN (access/trunk, 32 VLAN), link‑aggregation, port isolation, loop detection, QoS, port mirroring, broadcast storm control, protokol statistikaları, port enable/disable |
Fiziki ölçülər və çəki | 440 × 189.8 × 44 mm; 2.1 kg |
Enerji təchizatı | AC 100–240 V, 50/60 Hz; Max ~265 W güc istehlakı |
İşləmə şəraiti | Temperatur: 0–40 °C; Rütubət: 10–90% kondensasiya olmadan |
LED göstəricilər | Power, PoE, PoE‑MAX, LINK/ACT — PoE‑MAX ≥ 85% güc istehlakında aktiv olur |
Zəmanət - 1 il
ƏSAS MÜDDƏALAR:
ZƏMANƏT AŞAGIDAKI HALLARDA VERİLİR:
ZƏMANƏT AŞAĞIDAKI HALLARDA VERİLMİR: